![]() 奥秩父のダムを巡る山岳サイクリングイベントです。 主催:埼玉県サイクリング協会 |
|
◆会場(秩父ミューズパーク 県営駐車場) 集合 9:30〜 スタート 10:00〜 ゴール 〜15:00 ◆コース ・ルートラボ ・地図(PDF 2MB) ・行程表(PDF 38KB) ◆行程 |
| 距離 | 標高 | ポイント |
| 00.0km | 390m | 秩父ミューズパーク |
| 01.5km | 401m | ミューズパーク南口[右折] |
| 03.2km | 265m | 蕨平[右折] |
| 07.2km | 237m | 三島[右折] |
| 07.3km | 237m | 信濃石[左折]ファミマ |
| 10.7km | 272m | 黒海土バイパス前 |
| 11.2km | 281m | 松坂[右折] |
| 13.4km | 423m | ▲落葉松トンネル |
| 14.8km | 332m | 合角漣大橋/西秩父桃湖 |
| 15.6km | 366m | 白尾峠トンネル |
| 16.4km | 335m | 日尾 [県道282右折] |
| 17.4km | 340m | 昭和トンネル |
| 17.6km | 339m | ★合角ダムCP <合角ダム管理所> |
| 18.5km | 285m | 塚越[県道71右折] |
| 22.2km | 241m | ▼宮戸[県道37右折] |
| 23.6km | 297m | ▲巣掛トンネル |
| 24.1km | 272m | 黒海土バイパス前 |
| 26.1km | 283m | 県道279分岐 県道37を直進する |
| 32.2km | 395m | ▲双神トンネル |
| 33.7km | 308m | ★贄川CP [CP後R140左折] |
| 37.5km | 285m | 日野鷺橋[道の駅あらかわ入口 の次のT字を県道72へ左折] |
| 38.9km | 314m | ▲野々上 |
| 41.4km | 256m | [一般道へ右折] |
| 42.3km | 240m | ▼久那橋入口[R140へT字 右折] |
| 43.1km | 270m | 長泉院[一般道へT字右折] |
| 45.2km | 405m | ▲☆浦山ダム <荒川ダム総合管理所> |
| 45.8km | 400m | 赤石トンネル/県道73 |
| 48.1km | 254m | R140合流 |
| 49.4km | 254m | ▼県土整備事務所前[県道209へT字右折] |
| 51.3km | 273m | ミューズパーク入口[県道72へT字右折] |
| 52.9km | 401m | ミューズパーク南口[右折] |
| 53.0km | 404m | ▲ミューズパーク内を徐行 |
| 54.4km | 390m | 秩父ミューズパーク |
◆昨年の模様
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() |
![]() ・秩父4ダム巡り |