![]() 奥秩父のダムを巡る山岳サイクリングイベントです。 主催:埼玉県サイクリング協会 |
|
◆会場
般若の丘公園(小鹿野町般若) 集合 9:30〜 スタート 10:00〜 ゴール 〜15:00 ◆コース ・ルートラボ ・地図(PDF 2MB) ・行程表(PDF 63KB) |
◆行程
| 距離 (km) |
標高 (m) |
備考 | |||
| 0.0 | 247 | ★般若の丘公園 | 県道209号:小鹿野影森停車場秩父公園線 | ||
| 1.8 | 237 | 三島 | T字右折 | →一般道 | |
| 1.9 | 237 | 信濃石 | T字左折 ファミマ | →R299 | |
| 5.3 | 275 | 黒海土バイパス前 | 直進 | ↓ | |
| 5.8 | 281 | 松坂 | 右折 | →一般道 | |
| 7.9 | 418 | ▲ | 落葉松トンネル | ↓ | |
| 9.3 | 344 | 合角漣大橋 | かっかくさざなみ | ↓ | |
| 10.1 | 366 | 白尾峠トンネル | ↓ | ||
| 10.9 | 331 | 日尾 | 右折 | →県道282号:藤倉吉田線 | |
| 11.9 | 342 | 昭和トンネル | ↓ | ||
| 12.2 | 336 | ★合角ダムCP | <合角ダム管理所> | ↓ | |
| 13.0 | 285 | 塚越 | 右折 | →県道71号:高崎神流秩父線 | |
| 16.9 | 240 | ▼ | 宮戸 | 右折 | →県道37号:皆野両神荒川線 |
| 18.2 | 286 | ▲ | 巣掛トンネル | ↓ | |
| 18.7 | 275 | 黒海土バイパス前 | 直進 | ↓ | |
| 18.8 | 270 | 黒海土橋 | くろかいどはし | ↓ | |
| 20.8 | 284 | 県道279分岐 | 県道37を直進する | ↓ | |
| 22.5 | 306 | 道の駅両神温泉薬師の湯 | 直進 | ↓ | |
| 26.8 | 395 | ▲ | 双神トンネル | ↓ | |
| 28.4 | 311 | 贄川 | T字左折 にえがわ | →R140 | |
| 31.3 | 286 | 荒川橋 | ↓ | ||
| 31.7 | 294 | 道の駅あらかわ入口 | 直進 | ↓ | |
| 32.2 | 285 | 日野鷺橋 | 道の駅の次のT字を左折 | →県道72号:秩父荒川線 | |
| 36.1 | 255 | - | 右折 | →一般道 | |
| 36.9 | 240 | ▼ | 久那橋入口 | T字右折 | →R140 |
| 37.7 | 269 | 長泉院 | T字右折 | →一般道 | |
| 39.6 | 405 | ▲ | ★浦山ダムCP | <荒川ダム総合管理所> | ↓ |
| 40.2 | 402 | 赤石トンネル | →県道73号:秩父上名栗線 | ||
| 42.6 | 254 | R140合流 | →R140 | ||
| 43.9 | 254 | ▼ | 県土整備事務所前 | T字右折 | →県道209号:小鹿野影森停車場秩父公園線 |
| 45.0 | 231 | 巴川橋 | ↓(重複 県道72号:秩父荒川線) | ||
| 45.7 | 273 | ミューズパーク入口 | T字右折 | ↓(重複 県道72号:秩父荒川線) | |
| 47.3 | 400 | ▲ | ミューズパーク南口 | ↓ | |
| 49.2 | 265 | 蕨平 | 右折 | ↓(重複 県道43号:皆野荒川線) | |
| 50.6 | 235 | 長若 | 直進 | ↓ | |
| 52.0 | 247 | ★般若の丘公園 | ↓ | ||
◆大会の模様
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() |
![]() ・秩父4ダム巡り |